Kleur:

Oanfraach no 
| Besit | Bamboeboerd | Hout tripleks | Dennenhout |
| Sterkte (Modulus fan Breuk) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Styfheid (Elastisiteitsmodulus) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Swelling by 20 °C (24 oeren) | 1% | 10% | 2% |
| Swelling by 60 °C (24 oeren) | 3% | 30% | 5% |
| Materiaaldichtheid | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyde-útstjitnivo | E0, E1 (Lege útstjit) | E2 (Matige útstjit) | E0 (Lege útstjit) |



| Besit | Bamboeboerd | Hout tripleks | Dennenhout |
| Sterkte (Modulus fan Breuk) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Styfheid (Elastisiteitsmodulus) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Swelling by 20 °C (24 oeren) | 1% | 10% | 2% |
| Swelling by 60 °C (24 oeren) | 3% | 30% | 5% |
| Materiaaldichtheid | 0,7 g/cm3 | 0,56 g/cm3 | 0,53 g/cm3 |
| Formaldehyde-útstjitnivo | E0, E1 (Lege útstjit) | E2 (Matige útstjit) | E0 (Lege útstjit) |
